Calculateur ROI Scell.io
Derniere mise a jour : 2026-03-03
Estimez vos economies en adoptant Scell.io par rapport au developpement interne ou aux solutions concurrentes.
Hypotheses de calcul
| Parametre | Valeur par defaut |
|---|---|
| Cout horaire developpeur | 75 EUR/h |
| Jours ouvrables par mois | 22 |
| Duree dev interne Factur-X | 3-6 mois (1 dev senior) |
| Duree dev interne multi-tenant | 12-18 mois (equipe de 3) |
| Maintenance annuelle | 20% du cout initial |
Scenario 1 : Startup SaaS — 1 000 factures/mois
Option A : Developpement interne
| Poste | Cout |
|---|---|
| Developpement Factur-X (4 mois x 1 dev) | 52 800 EUR |
| Audit conformite NF525 | 15 000 EUR |
| Tests et homologation | 8 000 EUR |
| Total setup | 75 800 EUR |
| Maintenance annuelle (20%) | 15 160 EUR/an |
| Cout total sur 3 ans | 121 280 EUR |
Option B : Scell.io
| Poste | Cout |
|---|---|
| Integration API (2 jours dev) | 1 200 EUR |
| 1 000 factures/mois x 0,04 EUR x 36 mois | 1 440 EUR |
| Cout total sur 3 ans | 2 640 EUR |
Resultat
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Economie totale sur 3 ans | 118 640 EUR |
| Ratio economie | 46x moins cher |
| Time-to-market | 2 jours vs 4 mois |
| Breakeven | Immediat |
Scenario 2 : PME — 200 factures/mois + 50 signatures/mois
Option A : Solutions concurrentes (Yousign + Pennylane)
| Poste | Cout mensuel |
|---|---|
| Abonnement Pennylane (Pro) | 49 EUR/mois |
| 50 signatures Yousign (3 EUR/unite) | 150 EUR/mois |
| Integration et maintenance | 500 EUR/mois (amortissement) |
| Total mensuel | 699 EUR/mois |
| Total sur 3 ans | 25 164 EUR |
Option B : Scell.io
| Poste | Cout mensuel |
|---|---|
| 200 factures x 0,04 EUR | 8 EUR/mois |
| 50 signatures x 1,20 EUR | 60 EUR/mois |
| Total mensuel | 68 EUR/mois |
| Total sur 3 ans | 2 448 EUR |
Resultat
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Economie totale sur 3 ans | 22 716 EUR |
| Economie mensuelle | 631 EUR/mois |
| Ratio economie | 10x moins cher |
Scenario 3 : Partenaire B2B / ISV — 500 clients, 50 000 factures/mois
Option A : Developpement multi-tenant interne
| Poste | Cout |
|---|---|
| Dev multi-tenant + Factur-X (15 mois x 3 devs) | 594 000 EUR |
| Homologation PDP | 50 000 EUR |
| Infrastructure dediee | 24 000 EUR/an |
| Total setup | 668 000 EUR |
| Maintenance annuelle | 133 600 EUR/an |
| Cout total sur 3 ans | 1 068 800 EUR |
Option B : Scell.io (tarifs degressifs estimes)
| Poste | Cout |
|---|---|
| Integration API + Widget (5 jours dev) | 3 000 EUR |
| 50 000 factures/mois x 0,03 EUR (tarif volume) x 36 mois | 54 000 EUR |
| Cout total sur 3 ans | 57 000 EUR |
Resultat
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Economie totale sur 3 ans | 1 011 800 EUR |
| Ratio economie | 19x moins cher |
| Time-to-market | 1 semaine vs 15 mois |
| Effectif economise | 3 developpeurs pendant 15 mois |
Tableau comparatif des couts unitaires
| Service | Scell.io | DocuSign | Yousign | Chorus Pro | Pennylane |
|---|---|---|---|---|---|
| Facture electronique | 0,04 EUR | N/A | N/A | Gratuit* | Abonnement |
| Signature eIDAS | 1,20 EUR | 3-10 EUR | 2-5 EUR | N/A | N/A |
| Frais setup | 0 EUR | 500-5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Sandbox | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non |
| Multi-tenant | Inclus | Option | Non | Non | Non |
| NF525 | Inclus | Non | Non | Non | Non |
| MCP (IA) | Inclus | Non | Non | Non | Non |
*Chorus Pro est gratuit mais reserve aux marches publics.
Comment calculer votre ROI personnalise
- Estimez votre volume mensuel : nombre de factures + signatures
- Multipliez par les tarifs unitaires Scell.io
- Comparez avec votre solution actuelle ou le cout de dev interne
- Facteur temps : chaque mois de retard dans la mise en conformite = risque fiscal
Formule rapide
Economie annuelle = (Cout actuel mensuel - Cout Scell.io mensuel) x 12
ROI = Economie annuelle / Cout integration Scell.ioContactez-nous
Pour un calcul ROI personnalise adapte a votre situation :
- Email : commercial@scell.io
- Site : https://scell.io/pricing
Document de reference interne — Donnees basees sur les tarifs publics au 2026-03-03.